| Maratonina del 2/4/2006 | Camminata | Alternativa | Mini | |
| Partenza all'interno dell'Ippodromo | Partenza all'interno dell'Ippodromo | Partenza all'interno dell'Ippodromo | Partenza all'interno dell'Ippodromo | |
| Uscita dall'ippodromo a dx (scuderie) | Uscita dall'ippodromo a dx (scuderie) | Uscita dall'ippodromo a dx (scuderie) | Uscita dall'ippodromo a sx (scuderie) | |
| via | Arcoveggio | Arcoveggio | Arcoveggio | Arcoveggio |
| via | Cooperazione | Cooperazione | Cooperazione | C.da Bologna |
| via | Lapidari | Lapidari | Lapidari | Martiri Monte Sole |
| via | Terraioli | Terraioli | Terraioli (svolta a sx) | Arcoveggio |
| via | C.Colombo | C.Colombo | Arcoveggio | Bassanelli |
| rotonda C.Colombo | rotonda C.Colombo (svolta a dx) | entrata Cà Bura | Corticella | |
| via | A. Costa | Corticella | ciclabile | Entrata Ippodromo |
| via | Trebbo | C.Colombo | Roncaglio | |
| inizio territorio Castelmaggiore | sottopasso ferrovia | Beccadelli | ||
| via | Corticella | San Savino | Arcoveggio | |
| via | Lame | Corticella | Bassanelli | |
| via | Lirone | Don Fiammelli | Corticella | |
| via | Muraglia | Giardini | Entrata Ippodromo | |
| via | Corticella | entrata Cà Bura | ||
| fine territorio Castelmaggiore | ciclabile | |||
| via | Trebbo | Arcoveggio | ||
| rotonda C.Colombo | Bassanelli | |||
| via | C.Colombo | Corticella | ||
| via | Terraioli | Entrata Ippodromo | ||
| via | Lapidari | |||
| via | Arcoveggio | |||
| via | Cooperazione | |||
| via | Arcoveggio | |||
| percorso all'interno dell'ippodromo | ||||
| arrivo alle tribune |